Interface Command
R1 Configuration: | R4 Configuration:
From Global configuration mode: From Global configuration mode:
R1(config)#interface s2/0 | R4(config)#interface s2/0
R1(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.0 | R4(config-if)#ip address 34.0.0.4 255.255.255.0
R1(config-if)#clock rate 64000 | R4(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#no shutdown | R4(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface loopback 0 | R4(config-if)#interface loopback 0
R1(config-if)#ip address 11.11.11.11 255.255.255.0 | R4(config-if)#ip address 44.44.44.44 255.255.255.0
R1(config-if)#end | R4(config-if)#end
R1#copy running-config startup-config | R4#copy running-config startup-config
R1#show ip interface brief | R4#show ip interface brief
Note: * Check Ip adress configure to Interfaces, Status and Protocol should be up.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R2 Configuration: | R3 Configuration:
From Global configuration mode: | From Global configuration mode:
R2(config)#interface s2/0 | R3(config)#interface s2/0
R2(config-if)#ip address 12.0.0.2 255.255.255.0 | R3(config-if)#ip address 34.0.0.3 255.255.255.0
R2(config-if)#clock rate 64000 | R3(config-if)#clock rate 64000
R2(config-if)#no shutdown | R3(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#interface fa0/0 | R3(config-if)#interface fa0/0
R2(config-if)#ip address 23.0.0.2 255.255.255.0 | R3(config-if)#ip address 23.0.0.3 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown | R3(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#interface loopback 0 | R3(config-if)#interface loopback 0
R2(config-if)#ip address 22.22.22.22 255.255.255.0 | R3(config-if)#ip address 33.33.33.33 255.255.255.0
R2(config-if)#end | R3(config-if)#end
R2#show ip interface brief | R3#show ip interface brief
From Global configuration mode: From Global configuration mode:
R1(config)#interface s2/0 | R4(config)#interface s2/0
R1(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.0 | R4(config-if)#ip address 34.0.0.4 255.255.255.0
R1(config-if)#clock rate 64000 | R4(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#no shutdown | R4(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface loopback 0 | R4(config-if)#interface loopback 0
R1(config-if)#ip address 11.11.11.11 255.255.255.0 | R4(config-if)#ip address 44.44.44.44 255.255.255.0
R1(config-if)#end | R4(config-if)#end
R1#copy running-config startup-config | R4#copy running-config startup-config
R1#show ip interface brief | R4#show ip interface brief
Note: * Check Ip adress configure to Interfaces, Status and Protocol should be up.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R2 Configuration: | R3 Configuration:
From Global configuration mode: | From Global configuration mode:
R2(config)#interface s2/0 | R3(config)#interface s2/0
R2(config-if)#ip address 12.0.0.2 255.255.255.0 | R3(config-if)#ip address 34.0.0.3 255.255.255.0
R2(config-if)#clock rate 64000 | R3(config-if)#clock rate 64000
R2(config-if)#no shutdown | R3(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#interface fa0/0 | R3(config-if)#interface fa0/0
R2(config-if)#ip address 23.0.0.2 255.255.255.0 | R3(config-if)#ip address 23.0.0.3 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown | R3(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#interface loopback 0 | R3(config-if)#interface loopback 0
R2(config-if)#ip address 22.22.22.22 255.255.255.0 | R3(config-if)#ip address 33.33.33.33 255.255.255.0
R2(config-if)#end | R3(config-if)#end
R2#show ip interface brief | R3#show ip interface brief
Note: * Check Ip adress configure to Interfaces, Status and Protocol should be up.